О Б Щ И Н А В Е Л И К И П Р Е С Л А В
О Б Я В Я В А
І. На 30.09.2009 г. от 14.00 часа в зала № 406 на Общинска администрация ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи и трайни насаждения 2009/10 год., описани в Тръжна документация.
Начална тръжна цена – според вида и категорията на имота, по приетата тарифа от ОбС.
Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит до 11.00 часа на 29.09.2009 год. в касата на Общината.
Срок за подаване на предложения с приложените документи до 16.00 ч. на 29.09.2009 год. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502.
При не проведен търг, втори търг ще се проведе на същото място в 14.00 часа на 15.10.2009 г, при същите условия.
Телефон за справки:
0538/ 4-82-15 и кметствата по селата.
ІІ. Предмет на търговете:
1. Предмет на търговете е отдаването под наем (до 3 години вкл.) и аренда (от 4 до 40 години) на общински земи, както следва:
| Парцел | Декари | Категория | Местност | Депозит |
| гр. В. Преслав | Лева | |||
| 473002 | 5,639 | III | Каралъч | 56.39 |
| 401004 | 3,091 | VI | Отурак | 21.64 |
| 403006 | 3,709 | III-VI | Отурак | 28.27 |
| 079001 | 6,668 | III | Геракар | 66.68 |
| 371007 | 12,900 | VI | Куза | 90.30 |
| 427009 | 3,324 | III | Бобая | 33.24 |
| 430035 | 4,751 | III | Бобая | 47.51 |
| 430013 | 6.301 | IV | Бобая | 63.01 |
| 430016 | 5,814 | IV | Бобая | 58.14 |
| 430025 | 6,531 | IV | Бобая | 65.31 |
| 427001 | 5,000 | III | Бобая | 50.00 |
| 437014 | 3,660 | ІV | Блатото | 36.60 |
| 119024 | 4,000 | ІV | Мъртвицата | 40.00 |
| 040011 | 4,001 | ІV | Джурата | 40.01 |
| 360016 | 3.999 | ІІІ | Маркиш | 40.00 |
| 325011 | 11,189 | ІІІ | Крушито | 111,89 |
| 415012 | 6,026 | Х | Ташкьопрю | 60,26 |
| Село Хан Крум | ||||
| 000115 | 11.968 | IV | Мерата | 119,68 |
| Село Суха река | ||||
| 000171 | 52,419 | IV-VII | Пескузу | 251.90 |
| 316006 | 10,000 | III | Ливадите | 100.00 |
| 323014 | 3.300 | III | Баиралтъ | 33.00 |
| 322007 | 3,059 | III | Баиралтъ | 30.59 |
| 355007 | 4,680 | VI | Караджата | 32.76 |
| 353001 | 49,765 | VI-VII | Соукчешма-язов. | 321.40 |
| 000081 | 58,609 | ІІІ | Бракувано лозе | 586,09 |
| 000019 | 18,045 | ІІІ | Бракувано лозе | 180,45 |
| Село Имренчево | ||||
| 023001 | 6,193 | VIII | Сакърджа | 24.77 |
| 029002 | 3,895 | VІ-VІІІ | Капакли | 21.43 |
| 062010 | 3,501 | III | Старите лозя | 35.01 |
| 063002 | 9,823 | VI | Люпинака | 68.76 |
| 033002 | 11,700 | IV | Байрямдере | 117.00 |
| 052023 | 3.931 | IV | Старите лозя | 39.31 |
| 052022 | 4,563 | ІV | Старите лозя | 45.63 |
| Село Мостич | ||||
| 012011 | 3,198 | IV | 31.98 | |
| 017009 | 9,957 | III-VІ | 81.05 | |
| 018005 | 7,969 | III | 79.69 | |
| 017011 | 7,591 | IV | 75.91 | |
| 023028 | 5,834 | IV | 58.34 | |
| 024001 | 22.036 | ІІІ- VІ | 213.09 | |
| Село Драгоево | ||||
| 005026 | 3,366 | III | Чаирлъка | 33.66 |
| 060003 | 9,230 | VII | Пъдарева могила | 36.92 |
| 060004 | 18,499 | VII | Пъдарева могила | 74.00 |
| 060007 | 10,017 | VII | Пъдарева могила | 40.06 |
| 061004 | 19,983 | VI | Сухи дол | 139.88 |
| 104001 | 85,370 | VI | Шикля | 597.59 |
| 105025 | 8,000 | VI | Чеира | 56.00 |
| 113005 | 12,364 | VI | Под курията | 86.55 |
| 118014 | 3,250 | VII | Ръта | 13.00 |
| 105018 | 67,396 | VI | Чаира | 471.77 |
| 122007 | 28,005 | VII | Каленик | 112.02 |
| 122001 | 63,564 | III-VII | Каленик | 330.53 |
| 155002 | 15,385 | VI | Лясковска река | 107.70 |
| 005001 | 19,180 | III | Чаирлъка | 191.80 |
| 005002 | 12,012 | III | Чаирлъка | 120.12 |
| 005003 | 11,854 | III | Чаирлъка | 118.54 |
| 118017 | 9,361 | VII | Ръта | 37.44 |
| 099019 | 5,053 | VІІ | Ачмите | 20.21 |
| Пътя Миланово - Драгоево | 200 бр.орех.дър | Орехови насажд. | 600,00 | |
| Село Златар | ||||
| 384046 | 5.803 | ІІІ | Тепавица | 58.03 |
| 405003 | 9.380 | VІІ | Люцернови ниви | 37.52 |
| 324014 | 6.080 | ІV | Мерата | 60.80 |
| 368004 | 6.204 | V | Дели Юмеров клад. | 43.43 |
| 363010 | 13.456 | V | Люцернови ниви | 94.19 |
| 415021 | 154.247 | V | Черкезите | 1079,73 |
| Село Мокреш | ||||
| 010019 | 5.300 | VІ | 37.10 | |
| 012001 | 3.402 | VІ | 23.81 | |
| 012012 | 11.963 | V-VІ | 83.74 | |
| 012016 | 24.080 | V | 168.56 | |
| 009016 | 4.604 | ІІІ-VІ | 37.84 | |
| Тр. насаж.– лозя | ||||
| Село Троица | ||||
| 018002 | 3.561 | VII | Овалък | 14.24 |
| Тр. нас. – ябълки | ||||
| Село Троица | ||||
| 025019 | 76.031 | III | Гюра до Врана | 760.31 |
2. Под наем за 1 година, както следва:
| Парцел | Декари | Категория | Местност | Депозит |
| гр. В. Преслав | Лева | |||
| 430002 | 100,00 | ІІІ | Бобая | 1000,00 |
| 430003 | 87.442 | ІІІ | Бобая | 874,42 |
| 429001 | 145,619 | ІІІ | Долна курия | 1456,19 |
| Село Кочово | ||||
| 035295 | 400,00 | ІІІ | Мешето | 400,00 |
| 035305 | 81,00 | ІІІ | Мешето | 81,00 |
| 035296 | 50,00 | ІІІ | Мешето | 50,00 |
*Забележка: За имотите по т.2 ще се сключват Договори за 1 година с допълнителни клаузи, които ще могат да се прочетат в проекто-договора, включен в пакета с тръжна документация.
3. Предмет на дейност - земите се използват за засяване на едногодишни и многогодишни култури и засаждане на трайни насаждения.
ІІІ. Начин на плащане и цени.
1. Начин на заплащане - постигната цена на търга се коригира за следващите стопански години с официалния индекс на потребителските цени, публикуван в НСИ за предходната стопанска година.
2. Начална цена в лева на декар:
Вид на имота |
К а т е г о р и я |
||
| III-IV | V-VI | VII и над VII | |
| Ниви | 10 | 7 | 4 |
| Ливади | 4 | 3 | 2 |
| Лозя | 12 | 10 | 8 |
| Овощни градини | 10 | 8 | 6 |
| Орехови насаждения | 3 лв. на дърво | ||
3. Депозитът за участие е в размер равен на началната цена за имота, за който участва кандидата и се приема до 11.00 часа на 29.09.2009 г.
5. Тръжна документация се получава в отдел КСД, стая № 105, срещу такса от 12 / дванадесет / лева с ДДС до 11.00 часа на деня предхождащ търга. Лицата, не закупили тръжна документация, не се допускат до участие в търга.

